欢迎来到宁波建国仓储管理有限公司的官方网站!
设为主页 地址导航
PRODUCT
产品分类
USG系列三相变频变压器

一、概述
本产品适用于UPS、EPS、稳压电源、变频电源、逆变器、整流装置等三相产品的电源变压器,对各种产品的要求进行了针对性的攻关、试验以及独特的理念设计,生产制造工艺。采用高磁通的原出厂电工钢片,高强度耐高温的电磁导线以及 进口的特种耐高温长寿命的绝缘材料,完善的检测设备,确保产品适用率、出厂合格率100%,客户满意度95%以上。本产品具有体积小、噪音低,外形美观、抗高温、 自身散热强等特点。

二、技术参数
输入电压:AC 15V~1140V
输出电压:AC 100V~1140V
额定功率:50/60HZ
功率等级:1KW~315KW
冷却方式:空气自冷或强制风冷
环境温度:-5~+40℃
介电强度:2500V/l min
绝缘等级:B/F/H

三、外型尺寸


容量 A尺寸 B尺寸 C尺寸 D尺寸 E尺寸 F尺寸 G尺寸 H尺寸 外围尺寸
USG -3.5KVA 270 ± 2 180 ± 5 145 ± 5 110 ± 5 75 ± 2 10 ± 2 18 ± 1 210 ± 5 300*250*250
USG -4.0KVA 270 ± 2 180 ± 5 150 ± 5 115 ± 5 80 ± 2 10 ± 2 18 ± 1 210 ± 5 300*260*250
USG -5.5KVA 300 ± 2 200 ± 5 165 ± 5 125 ± 5 85 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 230 ± 5 330*280*270
USG -6.0KVA 300 ± 2 200 ± 5 170 ± 5 130 ± 5 90 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 230 ± 5 330*290*270
USG -8.0KVA 328 ± 2 220 ± 5 170 ± 5 130 ± 5 90 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 250 ± 5 360*290*290
USG -10KVA 360 ± 2 240 ± 5 175 ± 5 135 ± 5 95 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 270 ± 5 390*300*310
USG -12KVA 360 ± 2 240 ± 5 185 ± 5 145 ± 5 105 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 280 ± 5 390*310*320
USG -15KVA 385 ± 2 260 ± 5 190 ± 5 150 ± 5 110 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 295 ± 5 415*330*335
USG -20KVA 410 ± 2 280 ± 5 196 ± 5 156 ± 5 116 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 320 ± 5 440*335*360
USG -24KVA 470 ± 2 320 ± 5 205 ± 5 165 ± 5 125 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 405 ± 5 500*370*450
USG -30KVA 445 ± 2 300 ± 5 210 ± 5 170 ± 5 130 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 330 ± 5 480*380*370
USG -37KVA 470 ± 2 320 ± 5 232 ± 5 192 ± 5 152 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 365 ± 5 500*395*410
USG -45KVA 470 ± 2 320 ± 5 235 ± 5 195 ± 5 155 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 380 ± 5 500*400*420
USG -60KVA 500 ± 2 340 ± 5 255 ± 5 210 ± 5 165 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 435 ± 5 540*430*480
USG -75KVA 540 ± 2 360 ± 5 270 ± 5 225 ± 5 180 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 450 ± 5 540*430*480
USG -93KVA 570 ± 2 380 ± 5 285 ± 5 237 ± 5 192 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 480 ± 5 570*440*520
USG -132KVA 650 ± 2 440 ± 5 290 ± 5 245 ± 5 200 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 550 ± 5 670*440*560
USG -180KVA 700 ± 2 460 ± 5 325 ± 5 275 ± 5 225 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 605 ± 5 705*450*610
Copyright © 2018 宁波建国仓储管理有限公司 All rights Reserved 版权所有